$164.99
-18%
Special Price
$134.99
mit 25% Code: TOP25$101.24
In stock
Delivery: 16.12.2025 - 18.12.2025
Sku: 825765-0
Motorcycle Tarpaulin Tourtecs L black
- Motorcycle cover L
- Completely waterproof
- Made of polyester 210D oxford
- Thermowelded seams
- Tight fit thanks to elastic band
- Integrated strap with buckles for fixation
- For scooters, naked bikes, sport bikes and classic bikes
- Size L (LxWxH): 205 x 75 x 130 cm
Other products you might like
Fits on the following models:
| Make | Name | Year |
|---|---|---|
| AJP | PR5 Enduro Extreme 250 | 1 |
| AJP | PR7 | 2018 |
| Alrendo | Bravo TS | 2022 |
| Aprilia | AF1-125 Futura | 1990 - 1991 |
| Aprilia | Amico 50 GL | 1995 - 2001 |
| Aprilia | Amico 50 LX | 1995 - 1996 |
| Aprilia | Area 51 | 1998 - 2003 |
| Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2011 - 2016 |
| Aprilia | Dorsoduro 750 | 2008 - 2016 |
| Aprilia | Dorsoduro 900 | 2017 - 2020 |
| Aprilia | Falco SL 1000 | 2000 - 2004 |
| Aprilia | Habana 125 | 1999 - 2002 |
| Aprilia | Habana 125 Custom | 1999 - 2002 |
| Aprilia | Habana 50 | 1999 - 2002 |
| Aprilia | Habana 50 Custom | 1999 - 2002 |
| Aprilia | Leonardo 125 | 1996 - 2005 |
| Aprilia | Leonardo 150 | 1997 - 2000 |
| Aprilia | Leonardo 250 | 1999 - 2001 |
| Aprilia | Leonardo 300 | 2005 |
| Aprilia | Mana 850 | 2008 - 2012 |
| Aprilia | Mana 850 GT | 2009 - 2016 |
| Aprilia | Mojito 125 | 2003 - 2004 |
| Aprilia | Mojito 125 Custom | 2004 - 2016 |
| Aprilia | Mojito 50 | 2003 - 2004 |
| Aprilia | Mojito 50 Custom | 2004 - 2011 |
| Aprilia | Moto 6 5 | 1995 - 2000 |
| Aprilia | Rally 50 | 1995 - 1998 |
| Aprilia | RS 125 | 1992 - 2025 |
| Aprilia | RS 250 | 1994 - 2004 |
| Aprilia | RS 50 | 1993 - 2013 |
| Aprilia | RS 660 | 2020 - 2025 |
| Aprilia | RS4 125 | 2011 - 2013 |
| Aprilia | RS4 50 | 2011 - 2020 |
| Aprilia | RSV 1000 R (Mille) | 2004 - 2010 |
| Aprilia | RSV Mille | 1998 - 2003 |
| Aprilia | RSV4 | 2009 - 2014 |
| Aprilia | RSV4 1100 | 2021 - 2025 |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2019 - 2025 |
| Aprilia | RSV4 Factory | 2009 - 2015 |
| Aprilia | RSV4 Factory | 2021 |
| Aprilia | RSV4 RF | 2015 - 2018 |
| Aprilia | RSV4 RR | 2015 - 2021 |
| Aprilia | RX 125 | 2015 |
| Aprilia | RX 125 | 2018 - 2025 |
| Aprilia | RX 50 | 1 |
| Aprilia | Scarabeo 100 | 2003 - 2012 |
| Aprilia | Scarabeo 125 | 1999 - 2012 |
| Aprilia | Scarabeo 200 | 2007 - 2011 |
| Aprilia | Scarabeo 250 | 2004 - 2011 |
| Aprilia | Scarabeo 300 | 2009 - 2012 |
| Aprilia | Scarabeo 400 | 2006 - 2011 |
| Aprilia | Scarabeo 50 | 1994 - 2014 |
| Aprilia | Shiver 750 | 2007 - 2016 |
| Aprilia | Shiver 750 GT | 2009 - 2014 |
| Aprilia | Shiver 900 | 2017 - 2020 |
| Aprilia | Sportcity 125 | 2004 - 2008 |
| Aprilia | Sportcity 200 | 2006 - 2008 |
| Aprilia | Sportcity 250 ie | 2006 - 2008 |
| Aprilia | Sportcity Cube 125 | 2009 - 2013 |
| Aprilia | Sportcity Cube 200 | 2009 - 2011 |
| Aprilia | Sportcity Cube 300 | 2009 - 2013 |
| Aprilia | Sportcity ONE 125 | 2009 - 2013 |
| Aprilia | Sportcity ONE 50 | 2009 - 2013 |
| Aprilia | SR 125 | 1999 - 2002 |
| Aprilia | SR 125 GT | 2022 - 2024 |
| Aprilia | SR 125 GT Sport | 2022 - 2024 |
| Aprilia | SR 150 | 1999 - 2000 |
| Aprilia | SR 200 GT | 2023 - 2025 |
| Aprilia | SR 200 GT Sport | 2023 - 2025 |
| Aprilia | SR 50 R | 2005 - 2018 |
| Aprilia | SR 50 R Factory | 2005 - 2015 |
| Aprilia | SR 50/ Ditech/ Street | 1995 - 2016 |
| Aprilia | SR 50/ Ditech/ Street | 2018 |
| Aprilia | SR Motard 125 | 2015 - 2017 |
| Aprilia | SR Motard 50 | 2012 - 2018 |
| Aprilia | SXV 4-5 | 1 |
| Aprilia | SXV 450 | 1 |
| Aprilia | SXV 5-5 | 1 |
| Aprilia | SXV 550 | 1 |
| Aprilia | Tuono 1000/ R | 2002 - 2011 |
| Aprilia | Tuono 125 | 2003 - 2005 |
| Aprilia | Tuono 125 | 2017 - 2025 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2020 - 2024 |
| Aprilia | Tuono 660 Factory | 2022 - 2025 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 | 2021 - 2025 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2015 - 2025 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2015 - 2021 |
| Aprilia | Tuono V4 Factory | 2021 |
| Aprilia | Tuono V4 R | 2011 - 2014 |
| Benelli | 402 S | 2018 |
| Benelli | 502C | 2020 - 2025 |
| Benelli | 752 S | 2018 - 2025 |
| Benelli | BN 125 | 2018 - 2022 |
| Benelli | BN 251 | 2015 - 2021 |
| Benelli | BN 302 | 2014 - 2017 |
| Benelli | BN 302 R | 2017 - 2021 |
| Benelli | BN 302 S | 2018 - 2021 |
| Benelli | BN 600 | 2013 - 2017 |
| Benelli | BN 600 | 2019 - 2020 |
| Benelli | BN 600 GT | 2014 - 2017 |
| Benelli | Century Racer 1130 | 2011 - 2012 |
| Benelli | Century Racer 899 | 2011 - 2012 |
| Benelli | Imperiale 400 | 2018 - 2025 |
| Benelli | Leoncino 125 | 2022 |
| Benelli | Leoncino 250 | 2018 - 2019 |
| Benelli | Leoncino 500 | 2016 - 2025 |
| Benelli | TnT 1130 | 2004 - 2010 |
| Benelli | TnT 1130 | 2013 - 2015 |
| Benelli | TnT 1130 Cafe Racer | 2004 - 2012 |
| Benelli | TNT 125 | 2017 - 2022 |
| Benelli | TnT 899 | 2008 - 2016 |
| Benelli | TnT 899 Cafe Racer | 2012 |
| Benelli | TnT R | 2013 - 2016 |
| Benelli | TnT R 160 | 2011 - 2016 |
| Benelli | Tornado 1130 Tre | 2006 - 2010 |
| Benelli | Tornado 900 Tre | 2003 - 2006 |
| Beta | Alp 125 | 1 |
| Beta | Alp 200 | 1 |
| Beta | Alp 350 | 1 |
| Beta | Alp 4.0 350 | 1 |
| Beta | Alp M4 | 1 |
| Beta | Urban 125/ 200 | 1 |
| Bimota | DB10 Bimotard | 2012 |
| Bimota | DB5 E/RE | 2013 |
| Bimota | DB5 R | 2006 - 2012 |
| Bimota | DB5 S | 2006 - 2012 |
| Bimota | DB5/ Mille | 2005 |
| Bimota | DB6 R/ RE Delirio | 2008 - 2012 |
| Bimota | DB6/ E Delirio | 2008 - 2012 |
| Bimota | DB7 | 2009 - 2011 |
| Bimota | DB8 | 2011 - 2016 |
| Bimota | DB9 Brivido | 2012 |
| Bimota | KB4 | 2022 |
| Bimota | Tesi 3D | 2007 - 2016 |
| BMW | F 800 R | 2009 - 2019 |
| BMW | F 900 R | 2020 - 2025 |
| BMW | G 310 GS | 2017 - 2025 |
| BMW | G 310 R | 2016 - 2025 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2007 - 2010 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2007 - 2010 |
| BMW | HP2 Enduro | 2005 - 2008 |
| BMW | HP2 Sport | 2008 - 2011 |
| BMW | HP4 | 2013 - 2014 |
| BMW | K 100 | 1983 - 1990 |
| BMW | K 1200 R | 2005 - 2008 |
| BMW | K 1300 R | 2009 - 2016 |
| BMW | M 1000 R | 2023 - 2024 |
| BMW | M 1000 RR | 2021 - 2024 |
| BMW | R 100 R | 1991 - 1996 |
| BMW | R 1100 R | 1994 - 2000 |
| BMW | R 1150 R | 2001 - 2006 |
| BMW | R 1150 R Rockster | 2003 - 2005 |
| BMW | R 1200 R | 2006 - 2018 |
| BMW | R 1200 R Classic | 2011 - 2012 |
| BMW | R 1250 R | 2019 - 2025 |
| BMW | R 45 | 1978 - 1985 |
| BMW | R 65 | 1978 - 1993 |
| BMW | R 80 R | 1991 - 1995 |
| BMW | R 850 R | 1994 - 2007 |
| BMW | R NineT | 2014 - 2023 |
| BMW | R NineT Pure | 2017 - 2023 |
| BMW | R NineT Racer | 2017 - 2020 |
| BMW | R NineT Scrambler | 2016 - 2023 |
| BMW | R NineT Urban G/S | 2017 - 2023 |
| BMW | S 1000 R | 2014 - 2024 |
| BMW | S 1000 RR | 2009 - 2025 |
| BMW | S 1000 XR | 2015 - 2019 |
| Brixton | Cromwell 125 ABS | 2022 - 2025 |
| Brixton | Cromwell 250 | 2022 - 2025 |
| Brixton | Crossfire 125 | 2022 - 2025 |
| Brixton | Crossfire 125 XS | 2022 - 2025 |
| Brixton | Felsberg 125 ABS | 2022 - 2025 |
| Brixton | Felsberg 250 | 2022 - 2023 |
| Brixton | Rayburn 125 | 2022 - 2025 |
| Brixton | Sunray 125 ABS | 2022 - 2025 |
| BSA | Gold Star | 2023 - 2025 |
| Buell | 1125 CR | 2009 - 2010 |
| Buell | 1125 R | 2008 - 2010 |
| Buell | M2 Cyclone | 1997 - 2002 |
| Buell | S1 Lightning | 1996 - 1998 |
| Buell | S3 Thunderbolt | 1997 - 1999 |
| Buell | X1 Lightning | 1999 - 2002 |
| Buell | XB12 R Firebolt | 2003 - 2007 |
| Buell | XB12 S Lightning | 2003 - 2010 |
| Buell | XB12 Scg Lightning Low | 2006 - 2010 |
| Buell | XB12 Ss Lightning Long | 2006 - 2010 |
| Buell | XB12 STT Lightning Super TT | 2007 - 2008 |
| Buell | XB12 SX City X | 2010 |
| Buell | XB12 X Ulysses | 2005 - 2010 |
| Buell | XB12 XT Ulysses | 2008 - 2010 |
| Buell | XB9 R Firebolt | 2002 - 2004 |
| Buell | XB9 S Lightning | 2002 - 2004 |
| Buell | XB9 Scg Lightning Low | 2005 - 2010 |
| Buell | XB9 SX Lightning CityX | 2005 - 2010 |
| Cagiva | Mito 125 | 1999 - 2007 |
| Cagiva | Mito SP 525 | 2008 - 2012 |
| Cagiva | Planet 125 | 1998 - 2002 |
| Cagiva | Raptor 1000 | 2000 - 2005 |
| Cagiva | Raptor 125 | 2003 - 2012 |
| Cagiva | Raptor 650 | 2000 - 2007 |
| CFMOTO | 400 NK | 2017 |
| CFMOTO | 400 NK | 2021 - 2022 |
| CFMOTO | 450 SR | 2023 - 2024 |
| CFMOTO | 650 GT | 2021 - 2024 |
| CFMOTO | 650 NK | 2015 - 2017 |
| CFMOTO | 650 NK | 2021 - 2024 |
| CFMOTO | 650 TK | 2015 - 2017 |
| CFMOTO | 800 C22 | 2023 |
| CFMOTO | Papio 125 | 2017 |
| Daelim | Besbi 125 | 2008 - 2015 |
| Daelim | Cordi 50 | 2005 - 2008 |
| Daelim | Daystar 125 | 2000 - 2020 |
| Daelim | Daystar 250 | 2014 - 2015 |
| Daelim | Delfino 125 | 2009 - 2013 |
| Daelim | Otello NS 125 | 1999 - 2007 |
| Daelim | Otello S1 125 FI | 2008 - 2020 |
| Daelim | QL 125 Steezer | 2016 - 2018 |
| Daelim | Roadwin 125 R FI | 2008 - 2013 |
| Daelim | Roadwin 125/ FI | 2004 - 2016 |
| Daelim | Roadwin 250 | 2014 - 2015 |
| Daelim | S-Five 50 | 2003 - 2011 |
| Daelim | VC 125 F/ Advance | 1995 - 1997 |
| Daelim | VS 125/ Evolution | 1997 - 2004 |
| Daelim | VT 125/ Evolution | 1998 - 2003 |
| Daelim | YC 125 Aroma | 2016 |
| Derbi | Atlantis/ Bullet 50 | 1999 - 2012 |
| Derbi | Boulevard 125 | 2003 - 2011 |
| Derbi | Boulevard 50 | 2003 - 2017 |
| Derbi | GP1 125 | 2006 - 2011 |
| Derbi | GP1 250 | 2006 - 2011 |
| Derbi | GP1 50 | 2005 - 2011 |
| Derbi | GPR 125 Nude | 2004 - 2008 |
| Derbi | GPR 125 Racing | 2004 - 2013 |
| Derbi | GPR 50 | 2001 - 2013 |
| Derbi | Mulhacen 125 | 2007 - 2011 |
| Derbi | Mulhacen 659 | 2007 - 2011 |
| Derbi | Predator 125 | 1999 - 2002 |
| Derbi | Predator 50 | 1999 - 2002 |
| Derbi | Senda 125 Terra | 2007 - 2012 |
| Ducati | 1098 | 2007 - 2008 |
| Ducati | 1198 | 2009 - 2011 |
| Ducati | 1199 Panigale | 2012 - 2014 |
| Ducati | 1299 Panigale | 2015 - 2017 |
| Ducati | 1299 Panigale S | 2015 - 2017 |
| Ducati | 748 | 1995 - 2004 |
| Ducati | 749 | 2003 - 2007 |
| Ducati | 848 | 2008 - 2010 |
| Ducati | 848 Evo | 2011 - 2013 |
| Ducati | 888 | 1990 - 1995 |
| Ducati | 899 Panigale | 2014 - 2015 |
| Ducati | 916 | 1994 - 1998 |
| Ducati | 959 Panigale | 2016 - 2019 |
| Ducati | 996 | 1999 - 2001 |
| Ducati | 998 | 2002 - 2004 |
| Ducati | 999 | 2003 - 2006 |
| Ducati | Diavel 1200 | 2011 - 2018 |
| Ducati | Diavel 1260 | 2019 - 2021 |
| Ducati | Diavel 1260 S | 2019 - 2022 |
| Ducati | Diavel V4 | 2023 - 2025 |
| Ducati | GT 1000 | 2006 - 2010 |
| Ducati | Monster (937/950) | 2021 - 2025 |
| Ducati | Monster 1000 | 2003 - 2005 |
| Ducati | Monster 1100 | 2009 - 2010 |
| Ducati | Monster 1100 Evo | 2011 - 2013 |
| Ducati | Monster 1200 R | 2016 - 2019 |
| Ducati | Monster 1200/ S | 2014 - 2020 |
| Ducati | Monster 600 | 1994 - 2001 |
| Ducati | Monster 620 | 2002 - 2006 |
| Ducati | Monster 695 | 2006 - 2007 |
| Ducati | Monster 696 | 2008 - 2014 |
| Ducati | Monster 750 | 1995 - 2002 |
| Ducati | Monster 796 | 2010 - 2014 |
| Ducati | Monster 797 | 2017 - 2020 |
| Ducati | Monster 800 | 2003 - 2004 |
| Ducati | Monster 821 | 2014 - 2020 |
| Ducati | Monster 900 | 1993 - 2002 |
| Ducati | Monster S2R 1000 | 2006 - 2008 |
| Ducati | Monster S2R 800 | 2005 - 2007 |
| Ducati | Monster S4 | 2000 - 2004 |
| Ducati | Monster S4R | 2003 - 2008 |
| Ducati | Monster S4RS | 2006 - 2008 |
| Ducati | Monster SP | 2023 - 2025 |
| Ducati | Panigale R | 2015 - 2017 |
| Ducati | Panigale V2 | 2020 - 2024 |
| Ducati | Panigale V4 | 2018 - 2024 |
| Ducati | Panigale V4 R | 2019 - 2021 |
| Ducati | Panigale V4 S | 2018 - 2024 |
| Ducati | Panigale V4 SP | 2021 - 2022 |
| Ducati | Panigale V4 Speciale | 2019 |
| Ducati | Scrambler | 2015 - 2017 |
| Ducati | Scrambler 1100 | 2018 - 2020 |
| Ducati | Scrambler 1100 Pro / Dark | 2020 - 2023 |
| Ducati | Scrambler 1100 Special | 2018 - 2020 |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | 2018 - 2020 |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport Pro | 2020 - 2025 |
| Ducati | Scrambler 1100 Tribute Pro | 2022 - 2023 |
| Ducati | Scrambler Café Racer | 2017 - 2020 |
| Ducati | Scrambler Classic | 2015 - 2018 |
| Ducati | Scrambler Desert Sled | 2017 - 2022 |
| Ducati | Scrambler Flat Track Pro | 2016 |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2015 - 2020 |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2023 - 2025 |
| Ducati | Scrambler Icon | 2015 - 2025 |
| Ducati | Scrambler Mach 2.0 | 2018 |
| Ducati | Scrambler Night Shift | 2021 - 2025 |
| Ducati | Scrambler Sixty2 | 2016 - 2020 |
| Ducati | Scrambler Street Classic | 2018 |
| Ducati | Scrambler Urban Enduro | 2015 - 2016 |
| Ducati | Scrambler Urban Motard | 2022 |
| Ducati | Sport 1000/ S | 2006 - 2010 |
| Ducati | Sport 620 | 2003 - 2004 |
| Ducati | Streetfighter 848 | 2011 - 2015 |
| Ducati | Streetfighter V2 / S | 2022 |
| Ducati | Streetfighter V2 / S | 2022 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2020 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter V4 S | 2020 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter/ S | 2009 - 2013 |
| Ducati | Supersport 1000 SS/DS | 2003 - 2007 |
| Ducati | Supersport 600 SS | 1994 - 1998 |
| Ducati | Supersport 750 SS | 1991 - 2002 |
| Ducati | Supersport 800 SS | 2003 - 2004 |
| Ducati | Supersport 900 SS | 1991 - 2002 |
| Ducati | Supersport 939 / S | 2017 - 2021 |
| Ducati | Supersport 950 / S | 2021 - 2025 |
| Ducati | XDiavel/ S | 2016 - 2024 |
| EBR | 1190 RX | 2015 |
| EBR | 1190 SX | 2015 |
| Fantic | Caballero 700 | 2023 - 2024 |
| Fantic | Caballero Explorer 500 | 2022 - 2024 |
| Fantic | Caballero Flat Track 125 | 2021 - 2024 |
| Fantic | Caballero Flat Track 500 | 2021 - 2024 |
| Fantic | Caballero Rally 500 | 2022 - 2025 |
| Fantic | Caballero Scrambler 125 | 2021 - 2025 |
| Fantic | Caballero Scrambler 500 | 2018 - 2025 |
| Gas Gas | ES 700 | 2023 - 2025 |
| Gas Gas | Pampera 125 | 1 |
| Gas Gas | Pampera 250/ 280 | 1 |
| Gas Gas | Pampera 400 | 1 |
| Gas Gas | SM 700 Supermoto | 2023 - 2025 |
| Gilera | DNA 125 | 2001 - 2005 |
| Gilera | DNA 180 | 2001 - 2005 |
| Gilera | DNA 50 | 2001 - 2005 |
| Gilera | Runner 125 | 1998 - 2016 |
| Gilera | Runner 200 | 2001 - 2012 |
| Gilera | Runner 50 | 1997 - 2017 |
| Gilera | Stalker 50 | 1997 - 2007 |
| Honda | @ 125/150 | 2000 - 2003 |
| Honda | CB 1000 Big One | 1993 - 1997 |
| Honda | CB 1100 | 2013 - 2014 |
| Honda | CB 1100 EX | 2014 - 2020 |
| Honda | CB 1100 RS | 2017 - 2020 |
| Honda | CB 125 F | 2015 - 2022 |
| Honda | CB 1300 | 2003 - 2009 |
| Honda | CB 250 Two-Fifty | 1992 - 2005 |
| Honda | CB 300 F | 2015 - 2016 |
| Honda | CB 500 | 1994 - 2003 |
| Honda | CB 500 F | 2013 - 2023 |
| Honda | CB 500 S | 1998 - 2003 |
| Honda | CB 500 X | 2013 - 2023 |
| Honda | CB 650 F | 2014 - 2018 |
| Honda | CB 650 R | 2019 - 2025 |
| Honda | CB 750 Seven Fifty | 1992 - 2003 |
| Honda | CB-1 | 1989 - 1991 |
| Honda | CBF 250 | 2003 - 2010 |
| Honda | CBF 500 | 2004 - 2007 |
| Honda | CBF 600 | 2004 - 2012 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2004 - 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade SP | 2017 - 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade SP-2 | 2017 - 2018 |
| Honda | CBR 1000 RR-R Fireblade | 2020 - 2025 |
| Honda | CBR 1000 RR-R Fireblade SP | 2020 - 2025 |
| Honda | CBR 125 R | 2004 - 2016 |
| Honda | CBR 250 R | 2011 - 2014 |
| Honda | CBR 300 R | 2014 - 2016 |
| Honda | CBR 400 RR | 1990 - 1999 |
| Honda | CBR 500 R | 2013 - 2023 |
| Honda | CBR 600 F | 1986 - 2007 |
| Honda | CBR 600 F | 2011 - 2013 |
| Honda | CBR 600 F Sport | 2001 - 2002 |
| Honda | CBR 600 RR | 2003 - 2016 |
| Honda | CBR 650 F | 2014 - 2018 |
| Honda | CBR 650 R | 2019 - 2023 |
| Honda | CBR 900 RR Fireblade | 1992 - 2003 |
| Honda | CG 125 | 1998 - 2001 |
| Honda | City Fly 125 | 1998 - 2001 |
| Honda | CL 500 Scrambler | 2023 - 2025 |
| Honda | CRF 250 L | 2013 - 2021 |
| Honda | CRF 250 R-RX | 1 |
| Honda | CRF 250 Rally | 2017 - 2021 |
| Honda | CRF 300 L | 2022 - 2025 |
| Honda | CRF 300 Rally | 2022 - 2025 |
| Honda | CRF 450L | 2019 - 2021 |
| Honda | CTX 700 N | 2014 - 2016 |
| Honda | Dylan 125 | 2002 - 2006 |
| Honda | FMX 650 | 2005 - 2006 |
| Honda | Hornet 600 | 1998 - 2013 |
| Honda | Hornet 900 | 2002 - 2005 |
| Honda | Hornet CB 750 | 2023 - 2024 |
| Honda | Innova 125 | 2005 - 2011 |
| Honda | Lead 100 | 2003 - 2007 |
| Honda | Lead 110 | 2008 - 2013 |
| Honda | Monkey 125 | 2022 |
| Honda | MSX 125 Grom | 2013 - 2022 |
| Honda | NC 700 S | 2012 - 2013 |
| Honda | NC 750 S | 2014 - 2020 |
| Honda | NSC 50 R | 2013 - 2016 |
| Honda | NSR 125 R | 1994 - 2001 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1988 - 1998 |
| Honda | NX 650 Dominator | 1988 - 2000 |
| Honda | PCX 125 | 2010 - 2022 |
| Honda | PS 125 i | 2006 - 2013 |
| Honda | PS 150 i | 2006 - 2012 |
| Honda | Rebel 500 | 2017 - 2018 |
| Honda | Rebel 500 CMX | 2019 - 2025 |
| Honda | SH 125 | 2014 - 2022 |
| Honda | SH 125 i | 2001 - 2022 |
| Honda | SH 150 i | 2001 - 2018 |
| Honda | SH 150 i | 2020 - 2025 |
| Honda | SH 300 i | 2007 - 2020 |
| Honda | SH 350 i | 2021 - 2025 |
| Honda | Shadow VT 125 C | 1999 - 2009 |
| Honda | Shadow VT 600 C | 1988 - 2000 |
| Honda | SLR 650 | 1997 - 1999 |
| Honda | SRX 90 Shadow | 1998 - 2000 |
| Honda | Vision 110 | 2011 - 2022 |
| Honda | Vision 50 | 2012 - 2018 |
| Honda | VTR 1000 F Firestorm | 1997 - 2006 |
| Honda | VTR 1000 SP-1 | 2000 - 2001 |
| Honda | VTR 1000 SP-2 | 2002 - 2006 |
| Honda | VTR 250 | 1997 - 2012 |
| Honda | Wave 110 i | 2012 - 2016 |
| Honda | X-11/ X-Eleven | 1999 - 2003 |
| Honda | X4 | 1997 - 2003 |
| Honda | X8R-S | 1998 - 2002 |
| Honda | X8R-X | 1998 - 2002 |
| Honda | XR 125 L | 2003 - 2008 |
| Honda | XR 650 R | 2000 - 2009 |
| Honda | Zoomer 50 | 2004 - 2013 |
| Horex | VR6 | 2012 - 2022 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2016 - 2025 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2015 - 2025 |
| Husqvarna | FS 450 | 2021 - 2025 |
| Husqvarna | Svartpilen 125 | 2021 |
| Husqvarna | Svartpilen 401 | 2017 - 2025 |
| Husqvarna | Svartpilen 701 | 2019 - 2020 |
| Husqvarna | TR 650 Terra | 2013 |
| Husqvarna | Vitpilen 401 | 2017 - 2025 |
| Husqvarna | Vitpilen 701 | 2018 - 2020 |
| Hyosung | GD 250 i | 2013 - 2016 |
| Hyosung | GD 250 R | 2016 |
| Hyosung | GF 125 | 1998 - 2003 |
| Hyosung | GT 125 Naked | 2002 - 2016 |
| Hyosung | GT 125 R | 2005 - 2012 |
| Hyosung | GT 125 R Pro | 2016 |
| Hyosung | GT 250 RI Pro | 2016 |
| Hyosung | GT 250/i Naked | 2003 - 2015 |
| Hyosung | GT 250/i R | 2003 - 2015 |
| Hyosung | GT 650/i Naked | 2004 - 2016 |
| Hyosung | GT 650/i R | 2005 - 2016 |
| Hyosung | GT 650/i S | 2005 - 2011 |
| Hyosung | GV 125 | 2000 - 2016 |
| Hyosung | GV 250/i | 2000 - 2016 |
| Hyosung | Karion 125 | 2002 - 2016 |
| Hyosung | SF 50 Rally | 2004 - 2007 |
| Hyosung | SF 50/ Racing | 1999 - 2010 |
| Hyosung | XRX 125/ Funduro | 1999 - 2011 |
| Junak | Evo 125 | 2016 |
| Junak | Evo 300 | 2016 |
| Junak | Z 300 | 2017 - 2018 |
| Kawasaki | D-Tracker 125 | 2010 - 2014 |
| Kawasaki | EL 250 Eliminator | 1988 - 1995 |
| Kawasaki | EL 252 Eliminator | 1996 - 2003 |
| Kawasaki | Eliminator 125 | 1998 - 2007 |
| Kawasaki | EN 500 | 1990 - 2005 |
| Kawasaki | ER-5 Twister | 1996 - 2006 |
| Kawasaki | ER-6f | 2006 - 2016 |
| Kawasaki | ER-6n | 2005 - 2016 |
| Kawasaki | Estrella 250 | 1994 - 1998 |
| Kawasaki | GPX 600 R | 1988 - 1999 |
| Kawasaki | GPX 750 R | 1987 - 1988 |
| Kawasaki | KLR 650 | 1995 - 2003 |
| Kawasaki | KLX 125 | 2010 - 2016 |
| Kawasaki | KLX 250 | 2009 - 2016 |
| Kawasaki | KLX 650 | 1992 - 1996 |
| Kawasaki | Ninja 1000 SX | 2020 - 2024 |
| Kawasaki | Ninja 125 | 2019 - 2022 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2008 - 2012 |
| Kawasaki | Ninja 250 SL | 2015 - 2016 |
| Kawasaki | Ninja 300 | 2013 - 2017 |
| Kawasaki | Ninja 400 | 2018 - 2023 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2017 - 2025 |
| Kawasaki | Ninja H2 | 2015 - 2020 |
| Kawasaki | Ninja H2 Carbon | 2017 - 2020 |
| Kawasaki | Ninja H2R | 2015 - 2020 |
| Kawasaki | Vulcan S | 2015 - 2025 |
| Kawasaki | Vulcan S Café | 2017 - 2019 |
| Kawasaki | W 650 | 1999 - 2006 |
| Kawasaki | W 800 | 2011 - 2016 |
| Kawasaki | W 800 | 2022 - 2025 |
| Kawasaki | W 800 Standard | 2020 - 2022 |
| Kawasaki | Z 1000 | 2003 - 2020 |
| Kawasaki | Z 1000 SX | 2011 - 2019 |
| Kawasaki | Z 125 | 2019 - 2022 |
| Kawasaki | Z 250 SL | 2015 - 2016 |
| Kawasaki | Z 300 | 2015 - 2017 |
| Kawasaki | Z 400 | 2019 - 2023 |
| Kawasaki | Z 650 | 2017 - 2025 |
| Kawasaki | Z 750 | 2004 - 2012 |
| Kawasaki | Z 750 R | 2011 - 2012 |
| Kawasaki | Z 750 S | 2005 - 2006 |
| Kawasaki | Z 800 | 2013 - 2016 |
| Kawasaki | Z 800 e | 2013 - 2016 |
| Kawasaki | Z 900 | 2017 - 2025 |
| Kawasaki | Z H2 | 2020 - 2025 |
| Kawasaki | Zephyr 1100 | 1992 - 1997 |
| Kawasaki | Zephyr 550 | 1991 - 1998 |
| Kawasaki | Zephyr 750 | 1991 - 1999 |
| Kawasaki | ZR-7 | 1999 - 2004 |
| Kawasaki | ZRX 1100 | 1997 - 2000 |
| Kawasaki | ZRX 1200 | 2001 - 2004 |
| Kawasaki | ZRX 1200 R | 2001 - 2007 |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja | 2004 - 2025 |
| Kawasaki | ZX-10RR Ninja | 2017 - 2025 |
| Kawasaki | ZX-12R Ninja | 2000 - 2006 |
| Kawasaki | ZX-6R Ninja | 1995 - 2016 |
| Kawasaki | ZX-6R Ninja | 2019 - 2020 |
| Kawasaki | ZX-6R Ninja 636 | 2013 - 2016 |
| Kawasaki | ZX-7R Ninja | 1996 - 2001 |
| Kawasaki | ZX-9R Ninja | 1994 - 2003 |
| Kawasaki | ZXR 400 Ninja | 1991 - 1999 |
| Kawasaki | ZXR 750 R Ninja | 1988 - 1995 |
| Kawasaki | ZZR 1400 | 2006 - 2020 |
| Keeway | Blackster 250 | 2015 - 2020 |
| Keeway | Cityblade | 2015 - 2016 |
| Keeway | Cruiser 250 | 2006 - 2012 |
| Keeway | RKV 125 | 2013 - 2020 |
| Keeway | Speed 125 | 2007 - 2012 |
| Keeway | Superlight 125 | 2007 - 2020 |
