$529.99
-30%
Special Price
$369.99
mit 25% Code: TOP25$277.49
In stock
Delivery: 14.05.2025 - 15.05.2025
Sku: A510987-0
Set: Motocross Handguards Enduro XD4 cb + Alu top box XB45 top Case 45 Liters
- Important: This is a universal item. not adapted to a specific model. In many cases. individual adjustments are required for mounting. Please check the dimensions and pictures to see if mounting is possible for your motorcycle.
- Scope of delivery: Motocross Handguards / Handelbar Guards Enduro XDure XD4 cb + 1x aluminium top case. key. reflectors. topcase carrier and mounting material
- XDure motorbike hand protectors for enduro and motocross
- Perfect protection of the hands from stones. dirt and cold
- Protects brake levers and clutch levers in case of falls
- Holding kit made of high-strength aluminium for maximum load-bearing capacity
- Shoulder made of resistant PP plastic
- Secure 2-point mounting in the handlebar end and with a bracket on the handlebar tube
- Fits all handlebars from 0.87 inches (7/8") - 1.1 inches (1 1/8") with 0.53 inches - 0.83 inches inner diameter
- XDure hand protectors are registration-free
- Bagtecs XB147.64 feetotorbike aluminium top case with 45 litre volume
- Top case for perfect luggage transport and real adventure look
- Extra stable and resistant made of 0.08 inches thick aluminium
- Watertight and dustproof due to all-round lid seal and sealing of the folds
- High-quality inner lining to protect against aluminium abrasion
- Bevelled corners. protected with plastic protectors
- Lashing eyes on the luggage lids for attaching additional luggage
- Dimensions of suitcase: width 16.93 inches. height 13.39 inches. depth 13.78 inches. volume 45 litres
- Lockable to protect contents
- Reflectors as safety plus due to better visibility (optionally attachable)
Other products you might like

Fits on the following models:
Make | Name | Year |
---|---|---|
Access | AMS 4.30 SM | 1 |
Access | AMS 4.30 SM | 1 |
Access | AMS 4.30 SX | 1 |
Access | AMS 430 / 4.30 EFI | 1 |
Access | AMS 480 / 4.38 SM | 1 |
Access | AMS 480 / 4.38 SX | 1 |
Access | AMS Mini Sport 110 | 1 |
Access | AMX 3.20 | 1 |
Access | AMX 6.46 | 1 |
Access | AMX 7.46 | 1 |
Access | AMX 750 | 1 |
Access | AMX 8.57 | 1 |
Access | SHADE 200 | 1 |
Access | SHADE Sport 650 | 1 |
Access | SHADE Sport 850 | 1 |
Access | SHADE Xtreme 650 | 1 |
Access | SHADE Xtreme 850 | 1 |
Access | Xtreme 300 Supermoto | 1 |
Access | Xtreme 300 SX | 1 |
Access | Xtreme 480 Enduro | 1 |
Access | Xtreme 480 Supermoto | 1 |
Access | Xtreme 480 SX | 1 |
Adly | ATV 150 Crossover | 1 |
Adly | ATV 150 Crossroad | 1 |
Adly | ATV 150 Sport | 1 |
Adly | ATV 150 Utility | 1 |
Adly | ATV 220 Crossroad Sentinel | 1 |
Adly | ATV 280 Canyon | 1 |
Adly | ATV 280 Hurricane | 1 |
Adly | ATV 300 Boost | 1 |
Adly | ATV 300 Crossover | 1 |
Adly | ATV 300 Crossroad | 1 |
Adly | ATV 300 Crossroad Sentinel | 1 |
Adly | ATV 300 Hurricane | 1 |
Adly | ATV 300 Interceptor | 1 |
Adly | ATV 300 Sport | 1 |
Adly | ATV 300 Utility | 1 |
Adly | ATV 320 Canyon | 1 |
Adly | ATV 320 Hurricane | 1 |
Adly | ATV 320 Supermoto | 1 |
Adly | ATV 400 Hurricane | 1 |
Adly | ATV 400 Supermoto | 1 |
Adly | ATV 450 Hurricane | 1 |
Adly | ATV 450 Supermoto | 1 |
Adly | ATV 50 II Utility | 1 |
Adly | ATV 50 RS XXL | 1 |
Adly | ATV 50 V | 1 |
Adly | ATV 500 Hurricane | 1 |
Adly | ATV 500 Supermoto | 1 |
Adly | ATV 600 Conquest | 1 |
Adly | ATV 700 Conquest | 1 |
Adly | ATV Hurricane 450 | 1 |
Adly | ATV Hurricane 500 | 1 |
Adly | ATV SupeRCross 50 XXL | 1 |
Aeon | AX 600 | 1 |
Aeon | Bistrada 3.5 | 1 |
Aeon | Cobra 100 | 1 |
Aeon | Cobra 125 | 1 |
Aeon | Cobra 220 | 1 |
Aeon | Cobra 300 S | 1 |
Aeon | Cobra 320 | 1 |
Aeon | Cobra 350 | 1 |
Aeon | Cobra 400 | 1 |
Aeon | Cobra 419 / 420 | 1 |
Aeon | Cobra 50 | 1 |
Aeon | Crossland 300 | 1 |
Aeon | Crossland 350 | 1 |
Aeon | Crossland 400 | 1 |
Aeon | Crossland 600 | 1 |
Aeon | Minikolt 50 | 1 |
Aeon | Overland 125 | 1 |
Aeon | Overland 180 | 1 |
Aeon | Overland 200 | 1 |
Aeon | Overland 600 | 1 |
Aeon | Revo 100 | 1 |
Aeon | Revo 50 | 1 |
Aeon | Revo II 50 | 1 |
Aeon | RS 125 | 1 |
Aeon | RS 180 | 1 |
Aeon | RSII 125 | 1 |
Aeon | RSII 180 | 1 |
Aeon | Utility 125 | 1 |
Aeon | Utility 180 | 1 |
AJP | PR5 Enduro Extreme 250 | 1 |
AJP | PR7 | 2018 |
Aprilia | Caponord 1200 | 2013 - 2016 |
Aprilia | Caponord 1200 Rally | 2015 - 2016 |
Aprilia | MX 125 Supermoto | 2004 - 2007 |
Aprilia | MXV 450 | 1 |
Aprilia | Pegaso 650 Strada/Factory | 2005 - 2010 |
Aprilia | RX 125 | 2015 |
Aprilia | RX 125 | 2018 - 2024 |
Aprilia | RX 50 | 1 |
Aprilia | SX 125 | 2008 - 2013 |
Aprilia | SX 125 | 2018 - 2024 |
Aprilia | SX 50 | 1 |
Aprilia | Tuareg 660 | 2022 - 2024 |
Arctic | Cat 1000 | 1 |
Arctic | Cat ATV 250 Utility | 1 |
Arctic | Cat ATV 350 | 1 |
Arctic | Cat ATV 400 | 1 |
Arctic | Cat ATV 425 | 1 |
Arctic | Cat ATV 500 | 1 |
Arctic | Cat ATV 550 | 1 |
Arctic | Cat ATV 650 | 1 |
Arctic | Cat ATV 700 | 1 |
Arctic | Cat DVX 250 | 1 |
Arctic | Cat DVX 300 | 1 |
Arctic | Cat DVX 400 | 1 |
Arctic | Cat DVX 400 | 1 |
Arctic | Cat DVX 400 | 1 |
Arctic | Cat XC 450 | 1 |
Asiawing | 250 Enduro | 1 |
Asiawing | 450 Enduro | 1 |
Asiawing | 450 Supermoto | 1 |
Barossa | Cheetah 250 | 1 |
Beeline | Bestia 3.3 | 1 |
Beeline | Bestia 300 | 1 |
Beeline | Bestia 5.5 | 1 |
Beeline | Bestia 500 | 1 |
Benelli | TRK 251 | 2021 - 2022 |
Benelli | TRK 502 | 2016 - 2024 |
Benelli | TRK 502 X | 2019 - 2024 |
Benelli | TRK 702 | 2023 - 2024 |
Benelli | TRK 800 | 2022 - 2023 |
Beta | Alp 125 | 1 |
Beta | Alp 200 | 1 |
Beta | Alp 350 | 1 |
Beta | Alp 4.0 350 | 1 |
Beta | Alp M4 | 1 |
Beta | RR 125 Motard | 1 |
Beta | Urban 125/ 200 | 1 |
Bimota | DB10 Bimotard | 2012 |
BMW | F 650 GS | 2000 - 2012 |
BMW | F 650 GS Dakar | 2000 - 2007 |
BMW | F 700 GS | 2013 - 2017 |
BMW | F 750 GS | 2018 - 2023 |
BMW | F 800 GS | 2008 - 2017 |
BMW | F 800 GS Adventure | 2013 - 2018 |
BMW | G 450 X | 2008 - 2011 |
BMW | G 650 GS | 2011 - 2016 |
BMW | G 650 Xchallenge | 2007 - 2010 |
BMW | G 650 Xcountry | 2007 - 2010 |
BMW | G 650 Xmoto | 2007 - 2010 |
BMW | HP2 Enduro | 2005 - 2008 |
BMW | R 1100 GS | 1994 - 1999 |
BMW | R 1150 GS | 2000 - 2004 |
BMW | R 1150 GS Adventure | 2002 - 2005 |
Can-AM | Outlander 1000 | 1 |
Can-AM | Outlander 500 | 1 |
Can-AM | Outlander 570 | 1 |
Can-AM | Outlander 650R | 1 |
Can-AM | Outlander 800 | 1 |
Can-AM | Outlander 850 | 1 |
Can-AM | Renegade 1000 | 1 |
Can-AM | Renegade 500 | 1 |
Can-AM | Renegade 570 | 1 |
Can-AM | Renegade 650 | 1 |
Can-AM | Renegade 800 | 1 |
Can-AM | Renegade 850 | 1 |
CFMOTO | 650 MT | 2022 - 2024 |
CFMOTO | 700 CL-X Adventure | 2023 - 2024 |
CFMOTO | 800 MT Sport | 2023 - 2024 |
CFMOTO | 800 MT Touring | 2022 - 2024 |
CFMOTO | CF 500 Atlas | 1 |
CFMOTO | CF 500 XL One | 1 |
CFMOTO | CForce 1000 | 1 |
CFMOTO | CForce 450 | 1 |
CFMOTO | CForce 500 | 1 |
CFMOTO | CForce 520 | 1 |
CFMOTO | CForce 550 | 1 |
CFMOTO | CForce 600 | 1 |
CFMOTO | CForce 625 | 1 |
CFMOTO | CForce 800 | 1 |
CFMOTO | CForce 820 | 1 |
CFMOTO | CForce 850 | 1 |
CFMOTO | Terralander 500 | 1 |
CFMOTO | Terralander 625 | 1 |
CFMOTO | Terralander 800 | 1 |
CPI | Crab 100 | 1 |
CPI | Crab 50 | 1 |
CPI | XS 250 | 1 |
CPI | XS 50 | 1 |
CPI | XT 50 | 1 |
CYR | Route 351 | 1 |
CYR | Route 451 | 1 |
Daelim | ET 250 | 1 |
Daelim | ET 300 | 1 |
Derbi | Senda 125 Terra | 2007 - 2012 |
Dinli | 300 R | 1 |
Dinli | 450 R | 1 |
Dinli | Centhor 565 | 1 |
Dinli | Centhor 700 | 1 |
Dinli | Centhor 800 | 1 |
Dinli | Cobia 50 | 1 |
Dinli | DL 601 | 1 |
Dinli | DL 603 | 1 |
Dinli | EVO 565 | 1 |
Dinli | EVO 800 | 1 |
Dinli | Special 300 | 1 |
Dinli | Special 450 | 1 |
Dinli | Special 50 | 1 |
Dinli | XL 50 | 1 |
Ducati | DesertX | 2022 - 2024 |
Ducati | Multistrada 1200 Enduro | 2016 - 2018 |
Ducati | Multistrada 1260 Enduro | 2019 - 2021 |
Ducati | Multistrada 950 | 2017 - 2021 |
Ducati | Multistrada 950 S | 2019 - 2021 |
Ducati | Multistrada V2 / S | 2022 - 2024 |
Ducati | Multistrada V4 / S | 2021 - 2024 |
Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | 2022 - 2024 |
Ducati | Multistrada V4 Rally | 2023 - 2024 |
Ducati | Multistrada V4 S Sport | 2021 - 2022 |
Explorer | Argon 330 S | 1 |
Explorer | Argon 700 | 1 |
Explorer | Argon 750 | 1 |
Explorer | Atlas 500 | 1 |
Explorer | Bullet 50 | 1 |
Explorer | Defender EVO | 1 |
Explorer | Discovery 200 | 1 |
Explorer | Everest 500 XL | 1 |
Explorer | Grison 625 DELUXE | 1 |
Explorer | Patriot 430 | 1 |
Explorer | Protector 50 | 1 |
Explorer | Stinger 250 | 1 |
Explorer | Taurus 300 | 1 |
Explorer | Titan 300 | 1 |
Explorer | Tomahawk 170 | 1 |
Explorer | Tomahawk 200 | 1 |
Explorer | Tomahawk 250 | 1 |
Explorer | Trasher 320 Supermoto | 1 |
Explorer | Trasher 520 Supermoto | 1 |
Explorer | Trasher 520 Supersport | 1 |
Explorer | Urano 750 | 1 |
Explorer | Urano DLS 700 | 1 |
Gas Gas | ES 700 | 2023 - 2024 |
Gas Gas | Pampera 125 | 1 |
Gas Gas | Pampera 250/ 280 | 1 |
Gas Gas | Pampera 400 | 1 |
GOES | 220 | 1 |
GOES | 360 Max | 1 |
GOES | 450R SM | 1 |
GOES | 50s | 1 |
GOES | 650i HO | 1 |
GOES | G 300s (Access) | 1 |
GOES | G 300s (Aeon) | 1 |
GOES | G 350s | 1 |
GOES | G 400s (Access) | 1 |
GOES | G 400s (Aeon) | 1 |
GOES | G 725i s | 1 |
Herkules | Cectek Estoc 500 | 1 |
Herkules | Cectek Kingcobra 500 | 1 |
Herkules | Cectek Quadrift / Gladiator 500 | 1 |
Herkules | Cectek Quadrift / Gladiator 500 | 1 |
Herkules | Cectek Quadrift 500 | 1 |
Honda | Africa Twin 1000 Adventure Sports | 2018 - 2019 |
Honda | Africa Twin 1100 Adventure Sports | 2020 - 2023 |
Honda | Africa Twin CRF 1000 L | 2016 - 2019 |
Honda | Africa Twin XRV 650 | 1988 - 1989 |
Honda | Africa Twin XRV 750 | 1990 - 2003 |
Honda | City Fly 125 | 1998 - 2001 |
Honda | CRF 250 L | 2013 - 2021 |
Honda | CRF 250 R-RX | 1 |
Honda | CRF 250 Rally | 2017 - 2021 |
Honda | CRF 300 L | 2022 - 2024 |
Honda | CRF 300 Rally | 2022 - 2024 |
Honda | CRF 400 RX | 1 |
Honda | CRF 450 R-RX | 1 |
Honda | CRF 450L | 2019 - 2021 |
Honda | CRM 450 R | 1 |
Honda | Crossrunner | 2011 - 2020 |
Honda | Crosstourer | VFR-1200-X | 2012 - 2020 |
Honda | FMX 650 | 2005 - 2006 |
Honda | Fourtrax Foreman | 1 |
Honda | Fourtrax Rancher | 1 |
Honda | Fourtrax Recon | 1 |
Honda | Fourtrax Rincon | 1 |
Honda | NC 700 X | 2012 - 2013 |
Honda | NC 750 X | 2014 - 2024 |
Honda | NX 650 Dominator | 1988 - 2000 |
Honda | SLR 650 | 1997 - 1999 |
Honda | Transalp XL 600 V | 1987 - 1999 |
Honda | Transalp XL 650 V | 2000 - 2007 |
Honda | Transalp XL 700 V | 2007 - 2014 |
Honda | Transalp XL 750 | 2023 - 2024 |
Honda | TRX 250 X | 1 |
Honda | TRX 90 X | 1 |
Honda | Varadero 125 | 2001 - 2016 |
Honda | XR 125 L | 2003 - 2008 |
Honda | XR 650 R | 2000 - 2009 |
Husqvarna | 701 Enduro | 2016 - 2024 |
Husqvarna | Norden 901 | 2021 - 2024 |
Husqvarna | Nuda 900/ R | 2012 - 2013 |
Husqvarna | SM 125 S | 1 |
Husqvarna | SMR 125 | 1 |
Husqvarna | SMR 449 | 1 |
Husqvarna | SMS 125 | 1 |
Husqvarna | TR 650 Strada | 2013 |
Husqvarna | TR 650 Terra | 2013 |
Hyosung | Karion 125 | 2002 - 2016 |
Hyosung | XRX 125 Supermoto | 2006 - 2011 |
Hyosung | XRX 125/ Funduro | 1999 - 2011 |
Kawasaki | D-Tracker 125 | 2010 - 2014 |
Kawasaki | KFX 400 | 1 |
Kawasaki | KFX 450R | 1 |
Kawasaki | KFX 700 | 1 |
Kawasaki | KLE 500 | 1990 - 2007 |
Kawasaki | KLR 650 | 1995 - 2003 |
Kawasaki | KLX 125 | 2010 - 2016 |
Kawasaki | KLX 140/ L | 1 |
Kawasaki | KLX 250 | 2009 - 2016 |
Kawasaki | KLX 450/ R | 1 |
Kawasaki | KLX 650 | 1992 - 1996 |
Kawasaki | KVF 650 | 1 |
Kawasaki | KVF 750 | 1 |
Kawasaki | Versys 1000 | 2012 - 2024 |
Kawasaki | Versys 650 | 2006 - 2024 |
Kreidler | Dice GS 125 | 2016 - 2017 |
Kreidler | Dice SM 125 | 2016 - 2017 |
Kreidler | Enduro 125 DD | 2008 - 2015 |
Kreidler | Street 125 DD | 2009 - 2013 |
Kreidler | Supermoto 125 DD | 2008 - 2015 |
KSR-Moto | TR 125 SM | 2015 - 2017 |
KSR-Moto | TR 125 X | 2017 |
KTM | 1050 Adventure | 2015 - 2016 |
KTM | 1090 Adventure/ R | 2017 - 2019 |
KTM | 1190 Adventure/ R | 2013 - 2016 |
KTM | 125 Duke | 2011 - 2022 |
KTM | 1290 Super Adventure | 2015 - 2016 |
KTM | 1290 Super Adventure R | 2017 - 2024 |
KTM | 1290 Super Adventure S | 2017 - 2024 |
KTM | 1290 Super Adventure T | 2017 |
KTM | 390 Adventure | 2020 - 2024 |
KTM | 390 Duke | 2013 - 2023 |
KTM | 620 Duke | 1995 - 1999 |
KTM | 620 LC4 | 1 |
KTM | 640 Adventure | 1998 - 2002 |
KTM | 640 Duke II | 1999 - 2007 |
KTM | 640 LC4 | 1 |
KTM | 640 Supermoto | 1999 - 2006 |
KTM | 660 SMC | 2000 - 2005 |
KTM | 690 Enduro/ R | 2008 - 2017 |
KTM | 690 Enduro/ R | 2019 - 2024 |
KTM | 690 SMC | 2008 - 2011 |
KTM | 690 SMC R | 2012 - 2017 |
KTM | 690 SMC R | 2019 - 2024 |
KTM | 790 Adventure | 2019 - 2021 |
KTM | 790 Adventure | 2023 - 2024 |
KTM | 790 Adventure R | 2019 - 2021 |
KTM | 85 SX | 1 |
KTM | 890 Adventure | 2021 - 2024 |
KTM | 890 Adventure R | 2021 - 2024 |
KTM | 950 Adventure/ S | 2003 - 2006 |
KTM | 950 Super Enduro/ R | 2006 - 2008 |
KTM | 950 Supermoto SM/ R | 2005 - 2008 |
KTM | 990 Adventure/ R/S | 2006 - 2012 |
KTM | Freeride 250 F | 2018 - 2020 |
KTM | Freeride 250 R | 2015 - 2017 |
KTM | Freeride 350 | 2012 - 2017 |
Kymco | KXR 250 | 1 |
Kymco | Maxxer 250 | 1 |
Kymco | Maxxer 300 | 1 |
Kymco | Maxxer 300 S | 1 |
Kymco | Maxxer 300 Supermoto | 1 |
Kymco | Maxxer 300 Wide | 1 |
Kymco | Maxxer 400 | 1 |
Kymco | Maxxer 450 i | 1 |
Kymco | Maxxer 50 | 1 |
Kymco | MXer 150 | 1 |
Kymco | MXer 50 | 1 |
Kymco | MXU 150 | 1 |
Kymco | MXU 250 | 1 |
Kymco | MXU 250 | 1 |
Kymco | MXU 300 | 1 |
Kymco | MXU 400 | 1 |
Kymco | MXU 450i | 1 |
Kymco | MXU 50 | 1 |
Kymco | MXU 500 | 1 |
Kymco | MXU 550 | 1 |
Kymco | MXU 700 | 1 |
Montesa | 4Ride | 1 |
MZ | 660 Supermoto | 2006 - 2009 |
MZ | Baghira | 1997 - 2001 |
MZ | Mastiff | 1997 - 2001 |
ONLINE | S 3.2 | 1 |
ONLINE | S 3.5 | 1 |
ONLINE | S 5.0 | 1 |
ONLINE | S 5.5 | 1 |
ONLINE | X 3.2 | 1 |
ONLINE | X 4.2 E2 | 1 |
ONLINE | X 5.2 R | 1 |
ONLINE | X 5.5 | 1 |
ONLINE | X 6.5 | 1 |
ONLINE | X 7.5 | 1 |
ONLINE | X 9.0 | 1 |
Polaris | Scrambler 1000 | 1 |
Polaris | Scrambler 850 | 1 |
Polaris | Sportsman 1000 | 1 |
Polaris | Sportsman 400 | 1 |
Polaris | Sportsman 500 | 1 |
Polaris | Sportsman 550 | 1 |
Polaris | Sportsman 570 | 1 |
Polaris | Sportsman 800 | 1 |
Polaris | Sportsman 850 | 1 |
Quad-ATV | Quad-ATV | 1 |
Sachs | ZX 125 | 2010 - 2013 |
Sachs | ZZ 125 | 2010 - 2013 |
Segway | Snarler 1000 | 1 |
Segway | Snarler 600 | 1 |
Sherco | X-Ride 125/ 290 | 1 |
Suzuki | DR 125 SM | 2008 - 2012 |
Suzuki | DR 350 S/SE | 1990 - 1999 |
Suzuki | DR 650 R/RE | 1992 - 1995 |
Suzuki | DR 650 RSE | 1990 - 1997 |
Suzuki | DR 650 SE | 1995 - 1999 |
Suzuki | DR 750 S BIG | 1988 - 1990 |
Suzuki | DR 800 S BIG | 1991 - 1999 |
Suzuki | DR-Z 400 S | 2000 - 2005 |
Suzuki | DR-Z 400 SM | 2005 - 2008 |
Suzuki | LTA 700 | 1 |
Suzuki | LTA 700 | 1 |
Suzuki | LTA 750 | 1 |
Suzuki | LTA 750 | 1 |
Suzuki | LTR 450 | 1 |
Suzuki | LTZ 400 | 1 |
Suzuki | V-Strom 1000 | 2002 - 2007 |
Suzuki | V-Strom 1000 | 2014 - 2019 |
Suzuki | V-Strom 1000 XT | 2017 - 2019 |
Suzuki | V-Strom 1050 | 2020 - 2024 |
Suzuki | V-Strom 1050 DE | 2023 - 2024 |
Suzuki | V-Strom 1050 XT | 2020 - 2022 |
Suzuki | V-Strom 250 | 2017 - 2020 |
Suzuki | V-Strom 650 | 2004 - 2024 |
Suzuki | V-Strom 650 XT | 2015 - 2024 |
Suzuki | V-Strom 800 DE | 2023 - 2024 |
SWM | RS 125 R | 2017 - 2018 |
SWM | RS 300 R | 2016 |
SWM | RS 500 R | 2016 |
SWM | RS 650 R | 2016 |
SWM | SM 125 R | 2017 |
SWM | SM 500 R | 2016 - 2022 |
SWM | SM 650 R | 2016 |
SYM | Quad Lander 200 | 1 |
SYM | Quad Lander 250 | 1 |
SYM | Quad Lander 300 | 1 |
SYM | Quad Raider 600 | 1 |
SYM | Track Runner 200 | 1 |
TGB | Blade 1000 LT | 1 |
TGB | Blade 250 | 1 |
TGB | Blade 325 | 1 |
TGB | Blade 425 | 1 |
TGB | Blade 500 IRS | 1 |
TGB | Blade 500 R | 1 |
TGB | Blade 525 | 1 |
TGB | Blade 550 | 1 |
TGB | Blade 550 LT | 1 |
TGB | Blade 550 R | 1 |
TGB | Blade 550 X | 1 |
TGB | Blade 600 | 1 |
TGB | Gunner 550 | 1 |
TGB | Target 325 | 1 |
TGB | Target 500 | 1 |
TGB | Target 500 R | 1 |
TGB | Target 525 | 1 |
TGB | Target 550 | 1 |
TGB | Target 600 | 1 |
TM Racing | SMR 125/ 450/ 530 | 1 |
Triton | Baja 250 | 1 |
Triton | Baja 300 Crosser | 1 |
Triton | Baja 300 Supermoto | 1 |
Triton | Baja 400 | 1 |
Triton | Baja 400 Crosser | 1 |
Triton | Baja 400 IRS | 1 |
Triton | Baja 400 Supermoto | 1 |
Triton | Baja 50 Sport | 1 |
Triton | Black Lizard 400 | 1 |
Triton | Black Lizard 450 | 1 |
Triton | Defcon 700 | 1 |
Triton | Outback 300 | 1 |
Triton | Outback 400 | 1 |
Triton | Outback 700 | 1 |
Triton | Reactor 450 Crosser | 1 |
Triton | Reactor 450 Enduro | 1 |
Triton | Reactor 450 Supermoto | 1 |
Triton | Rough Kid 100 | 1 |
Triumph | Scrambler 900 | 2023 - 2024 |
Triumph | Tiger 1050 | 2007 - 2013 |
Triumph | Tiger 800 XC | 2015 - 2019 |
Triumph | Tiger 800 XR | 2015 - 2019 |
Triumph | Tiger 800/ XC | 2011 - 2014 |
Triumph | Tiger 850 Sport | 2021 - 2024 |
Triumph | Tiger 900 GT / Pro | 2020 - 2024 |
Triumph | Tiger 900 Rally / Pro | 2020 - 2024 |
Triumph | Tiger Sport 660 | 2022 - 2024 |
Troxus | Dune 900 | 1 |
Yamaha | MT-07 Tracer 700 | 2016 - 2020 |
Yamaha | MT-09 Tracer 900 | 2015 - 2020 |
Yamaha | Tracer 7 / GT | 2021 - 2024 |
Yamaha | Tracer 9 / GT | 2021 - 2024 |
Yamaha | TT 600 R/RE | 1997 - 2004 |
Yamaha | TT 600 S | 1993 - 1998 |
Yamaha | WR 125 R | 2009 - 2016 |
Yamaha | WR 125 X | 2009 - 2016 |
Yamaha | WR 250 F | 1 |
Yamaha | WR 250 R | 2008 - 2016 |
Yamaha | WR 250 X | 2008 - 2015 |
Yamaha | XT 1200 Z Super Tenere | 2010 - 2020 |
Yamaha | XT 125 R | 2005 - 2012 |
Yamaha | XT 125 X | 2005 - 2012 |
Yamaha | XT 600 E | 1990 - 2003 |
Yamaha | XT 660 R | 2004 - 2016 |
Yamaha | XT 660 X | 2004 - 2016 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | 2008 - 2016 |
Yamaha | XTZ 660 Tenere | 1991 - 1999 |
Yamaha | YFM 350 Grizzly | 1 |
Yamaha | YFM 350 R | 1 |
Yamaha | YFM 450 Grizzly | 1 |
Yamaha | YFM 450 Kodiak | 1 |
Yamaha | YFM 450 R | 1 |
Yamaha | YFM 550 Grizzly | 1 |
Yamaha | YFM 660 Grizzly | 1 |
Yamaha | YFM 660 R | 1 |
Yamaha | YFM 700 Grizzly | 1 |
Yamaha | YFM 700 Kodiak | 1 |
Yamaha | YFM 700 R | 1 |
Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1 |
Yamaha | YFZ 450 | 1 |
Yamaha | YFZ 450 R | 1 |
Yamaha | YS 125 | 2018 - 2020 |
Zontes | 310 T2 | 2021 |
Zontes | 350-T2 | 2022 |
TODO: Entweder die einzelnen als Modal initialisieren oder Content on the Fly hier rein...
Be the first to review this product
NOW
NOW




Write Your Own Review